Dağıtım Şirketi Bazında Evsel Tüketici Fiyatları / Households Natural Gas Price Based on Distribution Company
NO | Households Natural Gas Price Based on Distribution Company (TL/m3)
- excluding VAT (%18) | Sep-10 | Oct-10 |
1 | Kayseri - KAYSERİGAZ | 0,541133 | 0,541140 |
2 | Konya - GAZNET | 0,539214 | 0,539219 |
3 | Erzurum - PALEN | 0,536334 | 0,536338 |
4 | Çorlu - ÇORDAŞ | 0,534735 | 0,534738 |
5 | Gebze - PALGAZ | 0,537294 | 0,537298 |
6 | İnegöl - İNGAZ | 0,538734 | 0,538739 |
7 | Çatalca - TRAKYADAŞ | 0,536014 | 0,536018 |
8 | Bandırma - BADAŞ | 0,556809 | 0,556824 |
9 | Balıkesir - BALGAZ | 0,546892 | 0,546901 |
10 | Sivas - SİDAŞ | 0,555210 | 0,555224 |
11 | Kütahya - ÇİNİGAZ | 0,548811 | 0,548822 |
12 | Ereğli (Konya) - NETGAZ | 0,556489 | 0,556504 |
13 | Çorum - ÇORUMGAZ | 0,541613 | 0,541620 |
14 | Kırıkkale Kırşehir - KIRGAZ | 0,554250 | 0,554263 |
15 | Samsun - SAMGAZ | 0,537774 | 0,537779 |
16 | Aksaray - AKSARAYGAZ | 0,566727 | 0,566747 |
17 | Düzce Karadeniz Ereğli - DERGAZ | 0,534415 | 0,534418 |
18 | Gemlik - GEMDAŞ | 0,567207 | 0,567227 |
19 | Yalova - ARMAGAZ | 0,533935 | 0,533937 |
20 | Uşak - UDAŞ | 0,537774 | 0,537779 |
21 | Polatlı - POLGAZ | 0,565767 | 0,565787 |
22 | İzmir - İZMİRGAZ | 0,530896 | 0,530897 |
23 | Manisa - MANİSAGAZ | 0,531535 | 0,531537 |
24 | Niğde Nevşehir - KAPADOKYAGAZ | 0,544652 | 0,544661 |
25 | Bilecik Bolu - BEYGAZ | 0,531535 | 0,531537 |
26 | Karabük Kastamonu Çankırı - KARGAZ | 0,540013 | 0,540019 |
27 | Edirne Kırklareli Tekirdağ - TRAKYAGAZ | 0,528976 | 0,528976 |
28 | Yozgat - SÜRMELİGAZ | 0,557129 | 0,557144 |
29 | Malatya - PEGAZ | 0,534895 | 0,534898 |
30 | Kahramanmaraş - ARMADAŞ | 0,530416 | 0,530416 |
31 | Denizli - KENTGAZ | 0,528976 | 0,528976 |
32 | Gaziantep Kilis - GAZDAŞ | 0,528976 | 0,528976 |
33 | Şanlı Urfa - GÜRGAZ | 0,544172 | 0,544180 |
34 | Çanakkale - ÇANAKKALEGAZ | 0,529136 | 0,529136 |
35 | Isparta Burdur - TOROSGAZ | 0,531375 | 0,531377 |
36 | Afyonkarahisar - AFYONGAZ | 0,528976 | 0,528976 |
37 | Kars Ardahan - KARGAZ Kars Ardahan | 0,573605 | 0,573629 |
38 | Erzincan - ERZİNGAZ | 0,543213 | 0,543220 |
39 | Karaman - KARAMAN DOĞALGAZ | 0,552010 | 0,552023 |
40 | Amasya Tokat Turhal - TAMDAŞ | 0,528976 | 0,528976 |
41 | Antalya - OLİMPOSGAZ | 0,528976 | 0,528976 |
42 | K.bey M.Kemalpaşa Susurluk - OVAGAZ | 0,541933 | 0,541940 |
43 | Elazığ - ELAZIĞGAZ | 0,528976 | 0,528976 |
44 | Trabzon Rize - KARADENİZGAZ | 0,530256 | 0,530256 |
45 | Gümüşhane Bayburt | 0,568966 | 0,568988 |
46 | Diyarbakır - DİYARGAZ | 0,575365 | 0,575390 |
47 | Adıyaman - AKMERCANGAZ | 0,530576 | 0,530576 |
48 | Ordu Giresun - FINDIKGAZ | 0,528976 | 0,528976 |
49 | Van | 0,576485 | 0,576510 |
50 | Seydişehir Çumra - SELÇUKGAZ | 0,539054 | 0,539059 |
51 | Çukurova - AKSAGAZ | 0,528976 | 0,528976 |
52 | Siirt Batman | 0,566567 | 0,566587 |
53 | Aydın | 0,528976 | 0,528976 |
54 | İGDAŞ | 0,623409 | 0,624495 |
55 | BAŞKENTGAZ | 0,612490 | 0,612534 |
56 | AGDAŞ | 0,599427 | 0,600237 |
57 | İZGAZ | 0,611663 | 0,612614 |
58 | ESGAZ | 0,566561 | 0,566581 |
59 | BURSAGAZ | 0,566561 | 0,566581 |
60 | BAHÇEŞEHİR | 0,634742 | 0,635958 |
Dağıtım Şirketi Bazında Serbest Tüketici Fiyatları / Eligible Customers Natural Gas Price Based on DC
NO | Eligible Customers Natural Gas Price Based on Distribution Company (TL/m3)
- excluding VAT (%18) | Sep-10 | Oct-10 |
1 | Kayseri - KAYSERİGAZ | 0,506505 | 0,506512 |
2 | Konya - GAZNET | 0,504586 | 0,504591 |
3 | Erzurum - PALEN | 0,501706 | 0,501710 |
4 | Çorlu - ÇORDAŞ | 0,500107 | 0,500110 |
5 | Gebze - PALGAZ | 0,502666 | 0,502670 |
6 | İnegöl - İNGAZ | 0,504106 | 0,504111 |
7 | Çatalca - TRAKYADAŞ | 0,501386 | 0,501390 |
8 | Bandırma - BADAŞ | 0,522181 | 0,522196 |
9 | Balıkesir - BALGAZ | 0,512264 | 0,512273 |
10 | Sivas - SİDAŞ | 0,520582 | 0,520596 |
11 | Kütahya - ÇİNİGAZ | 0,514183 | 0,514194 |
12 | Ereğli (Konya) - NETGAZ | 0,521861 | 0,521876 |
13 | Çorum - ÇORUMGAZ | 0,506985 | 0,506992 |
14 | Kırıkkale Kırşehir - KIRGAZ | 0,519622 | 0,519635 |
15 | Samsun - SAMGAZ | 0,503146 | 0,503151 |
16 | Aksaray - AKSARAYGAZ | 0,532099 | 0,532119 |
17 | Düzce Karadeniz Ereğli - DERGAZ | 0,499787 | 0,499790 |
18 | Gemlik - GEMDAŞ | 0,532579 | 0,532599 |
19 | Yalova - ARMAGAZ | 0,499307 | 0,499309 |
20 | Uşak - UDAŞ | 0,503146 | 0,503151 |
21 | Polatlı - POLGAZ | 0,531139 | 0,531159 |
22 | İzmir - İZMİRGAZ | 0,496268 | 0,496269 |
23 | Manisa - MANİSAGAZ | 0,496907 | 0,496909 |
24 | Niğde Nevşehir - KAPADOKYAGAZ | 0,510024 | 0,510033 |
25 | Bilecik Bolu - BEYGAZ | 0,496907 | 0,496909 |
26 | Karabük Kastamonu Çankırı - KARGAZ | 0,505385 | 0,505391 |
27 | Edirne Kırklareli Tekirdağ - TRAKYAGAZ | 0,494348 | 0,494348 |
28 | Yozgat - SÜRMELİGAZ | 0,522501 | 0,522516 |
29 | Malatya - PEGAZ | 0,500267 | 0,500270 |
30 | Kahramanmaraş - ARMADAŞ | 0,495788 | 0,495788 |
31 | Denizli - KENTGAZ | 0,494348 | 0,494348 |
32 | Gaziantep Kilis - GAZDAŞ | 0,494348 | 0,494348 |
33 | Şanlı Urfa - GÜRGAZ | 0,509544 | 0,509552 |
34 | Çanakkale - ÇANAKKALEGAZ | 0,494508 | 0,494508 |
35 | Isparta Burdur - TOROSGAZ | 0,496747 | 0,496749 |
36 | Afyonkarahisar - AFYONGAZ | 0,494348 | 0,494348 |
37 | Kars Ardahan - KARGAZ Kars Ardahan | 0,538977 | 0,539001 |
38 | Erzincan - ERZİNGAZ | 0,508585 | 0,508592 |
39 | Karaman - KARAMAN DOĞALGAZ | 0,517382 | 0,517395 |
40 | Amasya Tokat Turhal - TAMDAŞ | 0,494348 | 0,494348 |
41 | Antalya - OLİMPOSGAZ | 0,494348 | 0,494348 |
42 | K.bey M.Kemalpaşa Susurluk - OVAGAZ | 0,507305 | 0,507312 |
43 | Elazığ - ELAZIĞGAZ | 0,494348 | 0,494348 |
44 | Trabzon Rize - KARADENİZGAZ | 0,495628 | 0,495628 |
45 | Gümüşhane Bayburt | 0,534338 | 0,534360 |
46 | Diyarbakır - DİYARGAZ | 0,540737 | 0,540762 |
47 | Adıyaman - AKMERCANGAZ | 0,495948 | 0,495948 |
48 | Ordu Giresun - FINDIKGAZ | 0,494348 | 0,494348 |
49 | Van | 0,541857 | 0,541882 |
50 | Seydişehir Çumra - SELÇUKGAZ | 0,504426 | 0,504431 |
51 | Çukurova - AKSAGAZ | 0,494348 | 0,494348 |
52 | Siirt Batman | 0,531939 | 0,531959 |
53 | Aydın | 0,494348 | 0,494348 |
54 | İGDAŞ | 0,516754 | 0,517012 |
55 | BAŞKENTGAZ | 0,505924 | 0,505930 |
56 | AGDAŞ | 0,498597 | 0,498646 |
57 | İZGAZ | 0,520399 | 0,520699 |
58 | ESGAZ | 0,517405 | 0,517670 |
59 | BURSAGAZ | 0,519018 | 0,519302 |
60 | BAHÇEŞEHİR | 0,508042 | 0,508199 |
2010 Yılı Doğalgaz Fiyatı / 2010 Natural Gas Price |
No comments :
Post a Comment