Türkiye Doğalgaz İletim Sistemi Kapasite Rezervasyonları (Ocak 2013)
| 2013 YILI GİRİŞ NOKTALARI | |||||
| KAPASİTE REZERVASYONLARI | |||||
| (2013 CAPACITY RESERVATIONS, ENTRY POINTS) | |||||
| GENEL | |||||
| Maksimum Ayrılabilir Kapasite (Maksimum Capacity) |
|||||
| Nokta Adı (Entry Point) |
(Sm³/gün) (Sm³/day) |
(Kwh/gün) (Kwh/day) |
|||
| 1 | DURUSU GİRİŞ NOKTASI | 47.355.441 | 503.861.892,24 | ||
| Taşıtan (Shipper) |
Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu (Capacity Reservation) |
||||
| BOTAŞ Ticaret | 47.355.441 | 503.861.892,24 | |||
| 2 | EGEGAZ ALİAĞA LNG TERMİNALİ | 16.111.200 | 171.423.168 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 16.111.200 | 171.423.168 | |||
| EGEGAZ | 1.000.000 | 10.640.000 | |||
| 3 | GÜRBULAK GİRİŞ NOKTASI | 28.595.963 | 304.261.046,32 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 28.595.963 | 304.261.046,32 | |||
| 4 | MALKOÇLAR GİRİŞ NOKTASI | 51.438.240 | 547.302.873,60 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| AKFEL | 8.257.080 | 87.855.331,20 | |||
| AVRASYA | 1.937.886 | 20.619.107,04 | |||
| BATI HATTI | 2.948.957 | 31.376.902,48 | |||
| BOSPHORUS | 10.110.711 | 107.577.965,04 | |||
| BOTAŞ Ticaret | 14.744.787 | 156.884.533,68 | |||
| ENERCO | 9.268.151 | 98.613.126,64 | |||
| KİBAR ENERJİ | 3.243.853 | 34.514.595,92 | |||
| SHELL | 926.815 | 9.861.311,60 | |||
| 5 | MARMARA EREĞLİSİ LNG TERMİNALİ | 22.050.000 | 234.612.000 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 22.050.000 | 234.612.000 | |||
| 6 | TEMI EDIRNE ÜRETİM FMS | 960.000 | 10.214.400 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| AKSA | 80.000 | 851.200 | |||
| ZORLU DG | 40.000 | 425.600 | |||
| 7 | TPAO AKÇAKOCA-ÇAYAĞZI ÜRETİM | 2.100.000 | 22.344.000 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| GAZPORT | 250.000 | 2.660.000 | |||
| 8 | TPAO K.MARMARA-DEĞİRMENKÖY DEPOSU (GERİ ÜRETİM) | 20.000.000 | 212.800.000 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| AVRASYA | 300.000 | 3.192.000 | |||
| AYGAZ DG | 500.000 | 5.320.000 | |||
| BOTAŞ Ticaret | 17.000.000 | 180.880.000 | |||
| ENERCO | 1.001.000 | 10.650.640 | |||
| ENERJİSA DG | 400.000 | 4.256.000 | |||
| EWE | 400.000 | 4.256.000 | |||
| OMV ENERJİ | 75.000 | 798.000 | |||
| 9 | TÜRKGÖZÜ GİRİŞ NOKTASI | 18.678.318 | 198.737.303,52 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 18.678.318 | 198.737.303,52 | |||
| TRANSFER G. VE ULUSAL DENGELEME G. | |||||
| Maksimum Ayrılabilir Kapasite | |||||
| Sıra No | Nokta Adı | (Sm³/gün) | (Kwh/gün) | ||
| 10 | TRANSFER N. GİRİŞ (AKFEL) | 8.257.080 | 87.855.331,20 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| AYGAZ DG | 1.250.000 | 13.300.000 | |||
| EWE | 2.250.000 | 23.940.000 | |||
| GAZPORT | 640.000 | 6.809.600 | |||
| GDF SUEZ | 700.000 | 7.448.000 | |||
| MEDGAZ | 1.525.000 | 16.226.000 | |||
| SHELL | 1.350.000 | 14.364.000 | |||
| SOCAR GAZ | 1.000.000 | 10.640.000 | |||
| ZORLU DG | 1.000.000 | 10.640.000 | |||
| 11 | TRANSFER N. GİRİŞ (AKSA) | 45.000 | 478.800 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| EWE | 45.000 | 478.800 | |||
| 12 | TRANSFER N. GİRİŞ (AVRASYA) | 1.937.886 | 20.619.107,04 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| EWE | 220.000 | 2.340.800 | |||
| 13 | TRANSFER N. GİRİŞ (BATI HATTI) | 3.243.853 | 34.514.595,92 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| ENERJİSA DG | 750.000 | 7.980.000 | |||
| EWE | 1.500.000 | 15.960.000 | |||
| GAZPORT | 600.000 | 6.384.000 | |||
| MEDGAZ | 1.200.000 | 12.768.000 | |||
| 14 | TRANSFER N. GİRİŞ (BOSPHORUS) | 10.110.711 | 107.577.965,04 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| DOĞAL ENERJİ | 7.450.000 | 79.268.000 | |||
| ENERJİSA DG | 1.500.000 | 15.960.000 | |||
| GAZPORT | 100.000 | 1.064.000 | |||
| MEDGAZ | 850.000 | 9.044.000 | |||
| SHELL | 2.200.000 | 23.408.000 | |||
| 15 | TRANSFER N. GİRİŞ (BOTAŞ) | 3.396.000 | 36.133.440 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| SOCAR TURKEY | 3.396.000 | 36.133.440 | |||
| 16 | TRANSFER N. GİRİŞ (EGEGAZ) | 1.000.000 | 10.640.000 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| GAZPORT | 1.000.000 | 10.640.000 | |||
| 17 | TRANSFER N. GİRİŞ (ENERCO) | 9.268.151 | 98.613.126,64 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| EWE | 3.000.000 | 31.920.000 | |||
| OMV ENERJİ | 2.961.866 | 31.514.254,24 | |||
| ZORLU DG | 1.600.000 | 17.024.000 | |||
| 18 | TRANSFER N. GİRİŞ (GAZPORT) | 250.000 | 2.660.000 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| 19 | TRANSFER N. GİRİŞ (KİBAR ENERJİ) | 3.243.853 | 34.514.595,92 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| ENERCO | 500.000 | 5.320.000 | |||
| ENERJİSA DG | 500.000 | 5.320.000 | |||
| EWE | 1.500.000 | 15.960.000 | |||
| GAZPORT | 700.000 | 7.448.000 | |||
| MEDGAZ | 400.000 | 4.256.000 | |||
| 20 | TRANSFER N. GİRİŞ (SHELL) | 926.815 | 9.861.311,60 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| EWE | 700.000 | 7.448.000 | |||
| GAZPORT | 926.815 | 9.861.311,60 | |||
| 21 | TRANSFER N. GİRİŞ (ZORLU DG) | 40.000 | 425.600 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| 2013 YILI ANA ÇIKIŞ NOKTALARI | |||||
| KAPASİTE REZERVASYONLARI | |||||
| (2013 CAPACITY RESERVATIONS, EXIT POINTS) | |||||
| ANKARA BÖLGESİ | |||||
| Maksimum Ayrılabilir Kapasite | |||||
| Sıra No | Nokta Adı | (Sm³/gün) | (Kwh/gün) | ||
| 1 | BAŞKENTGAZ ABS & DALSAN RM/A | 240.000 | 2.553.600 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| AYGAZ DG | 55.000 | 585.200 | |||
| BOTAŞ Ticaret | 50 | 532 | |||
| OMV GAZ | 65.000 | 691.600 | |||
| 2 | BAŞKENTGAZ ASO II.OSB 1-2 RM/A | 3.360.000 | 35.750.400 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 20.000 | 212.800 | |||
| 3 | BAŞKENTGAZ AYEN OSTİM & ZORLU ANK. OSB RM/A | 576.000 | 6.128.640 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 400.000 | 4.256.000 | |||
| 4 | BAŞKENTGAZ AYTAŞ ALÇI RM/A | 96.000 | 1.021.440 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 40.000 | 425.600 | |||
| 5 | BAŞKENTGAZ BAŞKENT OSB RM/A | 100.000 | 1.064.000 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 15.000 | 159.600 | |||
| 6 | BAŞKENTGAZ BAŞKENT ÜNV. VAKIF M/A | 96.000 | 1.021.440 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 500 | 5.320 | |||
| 7 | BAŞKENTGAZ BAYMİNA ENERJİ RM/A | 3.600.000 | 38.304.000 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 3.300.000 | 35.112.000 | |||
| 8 | BAŞKENTGAZ DOĞANER ALÇI RMA | 50.000 | 532.000 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 50.000 | 532.000 | |||
| 9 | BAŞKENTGAZ GİPS ALÇI RM/A | 34.000 | 361.760 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 25.000 | 266.000 | |||
| 10 | BAŞKENTGAZ GÖLBAŞI RM/A | 24.000.000 | 255.360.000 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 6.650.000 | 70.756.000 | |||
| 11 | BAŞKENTGAZ ONPO MADEN RM/A | 144.000 | 1.532.160 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 30.000 | 319.200 | |||
| 12 | BAŞKENTGAZ YAPRACIK M/A | 1.200.000 | 12.768.000 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 100.000 | 1.064.000 | |||
| ENERCO | 180.000 | 1.915.200 | |||
| 13 | BAŞKENTGAZ YAPRACIK RM/A | 15.480.000 | 164.707.200 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 2.750.000 | 29.260.000 | |||
| EWE | 60.000 | 638.400 | |||
| 14 | BAŞKENTGAZ YAPRAKKENT M/S | 9.600 | 102.144 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| 15 | BEYGAZ BİLECİK RM/A | 720.000 | 7.660.800 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 240.000 | 2.553.600 | |||
| 16 | BEYGAZ BOLU OSB RM/A | 240.000 | 2.553.600 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 20.000 | 212.800 | |||
| OMV GAZ | 65.000 | 691.600 | |||
| 17 | BEYGAZ BOLU RM/A | 1.920.000 | 20.428.800 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| AYGAZ DG | 17.000 | 180.880 | |||
| BOTAŞ Ticaret | 100.000 | 1.064.000 | |||
| 18 | BEYGAZ BOZUYUK-1 SÖĞÜT RM/A | 888.000 | 9.448.320 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 260.000 | 2.766.400 | |||
| 19 | BEYGAZ BOZUYUK-2 RM/A | 2.400.000 | 25.536.000 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| AYGAZ DG | 350.000 | 3.724.000 | |||
| BOTAŞ Ticaret | 750.000 | 7.980.000 | |||
| 20 | BEYGAZ ÇUKURHİSAR RM/A | 1.200.000 | 12.768.000 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| AYGAZ DG | 46.000 | 489.440 | |||
| BOTAŞ Ticaret | 500.000 | 5.320.000 | |||
| 21 | BEYGAZ OSMANELİ RM/A | 480.000 | 5.107.200 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 20.000 | 212.800 | |||
| 22 | BEYGAZ PAZARYERİ RM/A | 480.000 | 5.107.200 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 90.000 | 957.600 | |||
| 23 | BEYGAZ PAZARYERİ-2 RM/A | 1.800.000 | 19.152.000 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 200 | 2.128 | |||
| 24 | BEYGAZ VEZİRHAN DEMİSAŞ RM/A | 38.400 | 408.576 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 13.000 | 138.320 | |||
| 25 | ÇİNİGAZ ETİ EMET RM/A | 180.000 | 1.915.200 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 130.000 | 1.383.200 | |||
| 26 | ÇİNİGAZ GEDİZ RM/A | 524.640 | 5.582.169,60 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| AYGAZ DG | 26.000 | 276.640 | |||
| BOTAŞ Ticaret | 300.000 | 3.192.000 | |||
| 27 | ÇİNİGAZ KÜTAHYA RM/A | 1.800.000 | 19.152.000 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 600.000 | 6.384.000 | |||
| 28 | ÇİNİGAZ KÜTAHYA-2 RM/A | 3.600.000 | 38.304.000 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 50.000 | 532.000 | |||
| 29 | ESGAZ ÇUKURHİSAR RM/A | 600.000 | 6.384.000 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 25.000 | 266.000 | |||
| NATURGAZ | 6.850 | 72.884 | |||
| 30 | ESGAZ MUTTALİP RM/A | 2.400.000 | 25.536.000 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 5.000 | 53.200 | |||
| ENERCO | 1.000.000 | 10.640.000 | |||
| NATURGAZ | 1.350 | 14.364 | |||
| 31 | ESGAZ ZİNCİRLİKUYU RM/A | 4.800.000 | 51.072.000 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 1.872.714 | 19.925.676,96 | |||
| NATURGAZ | 480.000 | 5.107.200 | |||
| 32 | ETİ KIRKA BOR-2 RM/A | 720.000 | 7.660.800 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 450.000 | 4.788.000 | |||
| 33 | İSTANBUL SERAMİK RM/A | 360.000 | 3.830.400 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 55.000 | 585.200 | |||
| 34 | KARGAZ ÇANKIRI RM/A | 2.400.000 | 25.536.000 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| HATTUŞA ENERJİ | 135.000 | 1.436.400 | |||
| 35 | KARGAZ GEREDE RM/A | 864.000 | 9.192.960 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| HATTUŞA ENERJİ | 30.000 | 319.200 | |||
| 36 | KARGAZ KARABÜK OSB RM/A | 864.000 | 9.192.960 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| HATTUŞA ENERJİ | 10.000 | 106.400 | |||
| 37 | KARGAZ KARABÜK RM/A | 960.000 | 10.214.400 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| HATTUŞA ENERJİ | 420.000 | 4.468.800 | |||
| 38 | KARGAZ KASTAMONU OSB RM/A | 240.000 | 2.553.600 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| HATTUŞA ENERJİ | 20.000 | 212.800 | |||
| 39 | KARGAZ KASTAMONU RM/A | 2.400.000 | 25.536.000 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| HATTUŞA ENERJİ | 200.000 | 2.128.000 | |||
| 40 | KARGAZ KURŞUNLU RM/A | 1.680.000 | 17.875.200 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 110.000 | 1.170.400 | |||
| HATTUŞA ENERJİ | 10.000 | 106.400 | |||
| 41 | KARGAZ TOSYA RM/A | 720.000 | 7.660.800 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| HATTUŞA ENERJİ | 20.000 | 212.800 | |||
| 42 | KIRGAZ KIRIKKALE RM/A | 480.000 | 5.107.200 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| 43 | KIRGAZ KIRIKKALE-2 RM/A | 1.440.000 | 15.321.600 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| AYGAZ DG | 13.000 | 138.320 | |||
| EWE | 570.000 | 6.064.800 | |||
| 44 | KIRGAZ TÜPRAŞ KIRIKKALE RM/A | 1.200.000 | 12.768.000 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 840.000 | 8.937.600 | |||
| 45 | POLGAZ POLATLI 1-2 RM/A | 1.800.000 | 19.152.000 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 20.000 | 212.800 | |||
| ZORLU DG | 60.000 | 638.400 | |||
| BURSA BÖLGESİ | |||||
| Maksimum Ayrılabilir Kapasite | |||||
| Sıra No | Nokta Adı | (Sm³/gün) | (Kwh/gün) | ||
| 46 | ARMAGAZ ORHANGAZİ RM/A | 720.000 | 7.660.800 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 100.000 | 1.064.000 | |||
| EWE | 120.000 | 1.276.800 | |||
| 47 | ARMAGAZ YALOVA-2 RM/A | 3.456.000 | 36.771.840 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 800.000 | 8.512.000 | |||
| 48 | BADAŞ BANDIRMA-2 RM/A | 1.080.000 | 11.491.200 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 150.000 | 1.596.000 | |||
| 49 | BISENERJİ-2 RM/A | 1.560.000 | 16.598.400 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 1.400.000 | 14.896.000 | |||
| 50 | BURSAGAZ BİSENERJİ-4 RM/A | 7.200.000 | 76.608.000 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 1.300.000 | 13.832.000 | |||
| 51 | BURSAGAZ BURSA DERICILER OSB RM/A | 960.000 | 10.214.400 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| EWE | 7.500 | 79.800 | |||
| 52 | BURSAGAZ EÜAŞ OVAAKÇA RM/A | 7.200.000 | 76.608.000 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 6.000.000 | 63.840.000 | |||
| EWE | 1.500 | 15.960 | |||
| 53 | BURSAGAZ GÜRSU 1-2 RM/A | 16.800.000 | 178.752.000 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| AVRASYA | 90.000 | 957.600 | |||
| AYGAZ DG | 12.000 | 127.680 | |||
| BOTAŞ Ticaret | 700.000 | 7.448.000 | |||
| DOĞAL ENERJİ | 15.000 | 159.600 | |||
| EWE | 6.500.000 | 69.160.000 | |||
| 54 | BURSAGAZ MUDANYA RM/A | 3.480.000 | 37.027.200 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| 55 | BURSAGAZ NİLÜFER RM/A | 19.200.000 | 204.288.000 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| 56 | BUSEB RM/A | 600.000 | 6.384.000 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 15.000 | 159.600 | |||
| 57 | ÇANAKKALEGAZ BAYRAMİÇ RM/A | 66.000 | 702.240 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 5.000 | 53.200 | |||
| 58 | ÇANAKKALEGAZ BİGA RM/A | 600.000 | 6.384.000 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 25.000 | 266.000 | |||
| 59 | ÇANAKKALEGAZ ÇAN-2 RM/A | 1.200.000 | 12.768.000 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 500.000 | 5.320.000 | |||
| 60 | ÇANAKKALEGAZ EZİNE RM/A | 120.000 | 1.276.800 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 2.000 | 21.280 | |||
| 61 | ÇANAKKALEGAZ GÖNEN-2 RM/A | 480.000 | 5.107.200 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 30.000 | 319.200 | |||
| 62 | ÇANAKKALEGAZ KEPEZ RM/A | 2.400.000 | 25.536.000 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 150.000 | 1.596.000 | |||
| 63 | ENERJİSA BANDIRMA RM/A | 4.200.000 | 44.688.000 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 3.100.000 | 32.984.000 | |||
| ENERJİSA DG | 589.000 | 6.266.960 | |||
| 64 | ENERJİSA EZİNE RM/A | 720.000 | 7.660.800 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 330.000 | 3.511.200 | |||
| 65 | ETİLİ PERASERAMİK RM/A | 72.000 | 766.080 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 45.000 | 478.800 | |||
| 66 | GEMDAŞ GEMLİK-1 RM/A | 1.440.000 | 15.321.600 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 1.250.000 | 13.300.000 | |||
| 67 | GEMDAŞ GEMLİK-2 RM/A | 1.032.000 | 10.980.480 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 40.000 | 425.600 | |||
| OMV GAZ | 170.000 | 1.808.800 | |||
| 68 | İÇDAŞ BİGA RM/A | 720.000 | 7.660.800 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| OMV GAZ | 350.000 | 3.724.000 | |||
| 69 | İÇDAŞ BİGA-2 RM/A | 1.152.000 | 12.257.280 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| OMV GAZ | 5.000 | 53.200 | |||
| 70 | İNEGÖL OSB RM/A | 600.000 | 6.384.000 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| EWE | 380.000 | 4.043.200 | |||
| 71 | İNGAZ İNEGÖL RM/A | 1.080.000 | 11.491.200 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| MEDGAZ | 315.000 | 3.351.600 | |||
| 72 | İNGAZ YENİŞEHİR RMA | 1.920.000 | 20.428.800 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| MEDGAZ | 55.000 | 585.200 | |||
| SHELL | 570.000 | 6.064.800 | |||
| 73 | OVAGAZ KARACABEY RM/A | 1.440.000 | 15.321.600 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| AYGAZ DG | 3.000 | 31.920 | |||
| BOTAŞ Ticaret | 80.000 | 851.200 | |||
| 74 | OVAGAZ M. KEMALPAŞA RM/A | 1.200.000 | 12.768.000 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| AYGAZ DG | 25.000 | 266.000 | |||
| BOTAŞ Ticaret | 80.000 | 851.200 | |||
| OMV GAZ | 38.000 | 404.320 | |||
| 75 | OVAGAZ SUSURLUK RM/A | 480.000 | 5.107.200 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 40.000 | 425.600 | |||
| 76 | SAMEDELİ RM/A | 96.000 | 1.021.440 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 29.000 | 308.560 | |||
| ERZURUM BÖLGESİ | |||||
| Maksimum Ayrılabilir Kapasite | |||||
| Sıra No | Nokta Adı | (Sm³/gün) | (Kwh/gün) | ||
| 77 | ABS ALÇI AŞKALE RM/A | 48.000 | 510.720 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| AYGAZ DG | 16.000 | 170.240 | |||
| 78 | AĞRI ŞEKER RM/A | 240.000 | 2.553.600 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 15.000 | 159.600 | |||
| 79 | BİL PT-1 POSOF RM/A | 180.000 | 1.915.200 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 100.000 | 1.064.000 | |||
| 80 | BİL PT-2 HASANKALE RM/A | 180.000 | 1.915.200 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 37.000 | 393.680 | |||
| 81 | BİL PT-3 BAŞKÖY RM/A | 180.000 | 1.915.200 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 108.000 | 1.149.120 | |||
| 82 | ÇORUHGAZ BAYBURT RM/A | 480.000 | 5.107.200 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 20.000 | 212.800 | |||
| 83 | ÇORUHGAZ GÜMÜŞHANE RM/A | 480.000 | 5.107.200 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 5.000 | 53.200 | |||
| 84 | ERZİNGAZ ERZİNCAN RM/A | 2.040.000 | 21.705.600 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 20.000 | 212.800 | |||
| MEDGAZ | 85.000 | 904.400 | |||
| 85 | KARADENİZGAZ OF RM/A | 1.200.000 | 12.768.000 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 5.000 | 53.200 | |||
| 86 | KARADENİZGAZ RİZE RM/A | 360.000 | 3.830.400 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 130.000 | 1.383.200 | |||
| 87 | KARADENİZGAZ TRABZON RM/A | 1.920.000 | 20.428.800 | ||
| Taşıtan | Gerçekleşen Kapasite Rezervasyonu | ||||
| BOTAŞ Ticaret | 20.000 | 212.800 | |||
| 88 | KARSGAZ KARS RM/A | 1.200.000 | 12.768.000 | ||
