October 3, 2012

Türkiye Doğalgaz Fiyatları (Ocak 2006 - Ekim 2012) 
Turkey Natural Gas Prices (January 2006- October 2012)
 
 

BOTAŞ Dağıtım Şirketleri Abone Müşterilerine Satış (TL/m3) - ÖTV Hariç BOTAŞ Serbest Tüketici Satış /TL/m3) - ÖTV Hariç BOTAŞ LNG Satış (TL/m3) - ÖTV Hariç
01.01.2006 0,335699 0,335699 0,417473
01.02.2006 0,335699 0,335699 0,415064
01.03.2006 0,356512 0,356512 0,410866
01.04.2006 0,356512 0,356512 0,411332
01.05.2006 0,356512 0,356512 0,408684
01.06.2006 0,378188 0,378188 0,418088
01.07.2006 0,378188 0,378188 0,472116
01.08.2006 0,407119 0,405607 0,522585
01.09.2006 0,407119 0,405607 0,488295
01.10.2006 0,407119 0,405607 0,486343
01.11.2006 0,435862 0,429254 0,512073
01.12.2006 0,435862 0,429254 0,501697
01.01.2007 0,435862 0,429254 0,457517
01.02.2007 0,435862 0,429254 0,415577
01.03.2007 0,435862 0,429254 0,406307
01.04.2007 0,435862 0,429254 0,399545
01.05.2007 0,435862 0,429254 0,362452
01.06.2007 0,435862 0,429254 0,355050
01.07.2007 0,435862 0,429254 0,350737
01.08.2007 0,435862 0,429254 0,374152
01.09.2007 0,435862 0,429254 0,422621
01.10.2007 0,435862 0,429254 0,411952
01.11.2007 0,435862 0,429254 0,427927
01.12.2007 0,435862 0,429254 0,422832
01.01.2008 0,475090 0,459302 0,513049
01.02.2008 0,475090 0,460302 0,513049
01.03.2008 0,475090 0,460302 0,560000
01.04.2008 0,475090 0,460302 0,560000
01.05.2008 0,475090 0,460302 0,560000
01.06.2008 0,517848 0,501729 0,616000
01.07.2008 0,517848 0,501729 0,686840
01.08.2008 0,621418 0,602075 0,755524
01.09.2008 0,621418 0,602075 0,755524
01.10.2008 0,651867 0,631577 0,755524
01.11.2008 0,812814 0,776776 0,776776
01.12.2008 0,812814 0,776776 0,776776
01.01.2009 0,812814 0,776776 0,776776
01.02.2009 0,674635 0,636956 0,776776
01.03.2009 0,674635 0,636956 0,674635
01.04.2009 0,674635 0,636956 0,674635
01.05.2009 0,505976 0,471348 0,488662
01.06.2009 0,505976 0,471348 0,488662
01.07.2009 0,505976 0,471348 0,471348
01.08.2009 0,505976 0,471348 0,471348
01.09.2009 0,505976 0,471348 0,471348
01.10.2009 0,505976 0,471348 0,471348
01.11.2009 0,505976 0,471348 0,471348
01.12.2009 0,505976 0,471348 0,471348
01.01.2010 0,505976 0,471348 0,471348
01.02.2010 0,505976 0,471348 0,471348
01.03.2010 0,505976 0,471348 0,471348
01.04.2010 0,505976 0,471348 0,471348
01.05.2010 0,505976 0,471348 0,471348
01.06.2010 0,505976 0,471348 0,471348
01.07.2010 0,505976 0,471348 0,471348
01.08.2010 0,505976 0,471348 0,471348
01.09.2010 0,505976 0,471348 0,471348
01.10.2010 0,505976 0,471348 0,471348
01.11.2010 0,505976 0,471348 0,471348
01.12.2010 0,505976 0,471348 0,471348
01.01.2011 0,505976 0,471348 0,471348
01.02.2011 0,505976 0,471348 0,471348
01.03.2011 0,505976 0,471348 0,471348
01.04.2011 0,505976 0,471348 0,542050
01.05.2011 0,505976 0,471348 0,542050
01.06.2011 0,505976 0,471348 0,542050
01.07.2011 0,505976 0,471348 0,542050
01.08.2011 0,505976 0,471348 0,542050
01.09.2011 0,505976 0,471348 0,542050
01.10.2011 0,581872 0,542050 0,797074
01.11.2011 0,581872 0,542050 0,797074
01.12.2011 0,581872 0,542050 0,861740
01.01.2012 0,581872 0,542050 0,861740
01.02.2012 0,581872 0,542050 0,861740
01.03.2012 0,581872 0,542050 0,861740
01.04.2012 0,698246 0,650460 0,861740
01.05.2012 0,698246 0,650460 0,861740
01.06.2012 0,698246 0,650460 0,861740
01.07.2012 0,698246 0,650460 0,861740
01.08.2012 0,698246 0,650460 0,861740
01.09.2012 0,698246 0,650460 0,861740
01.10.2012 0,778405 0,717783 0,903000
 
 

BOTAŞ Dağıtım Şirketleri Abone Müşterilerine Satış (TL/m3) - ÖTV Dahil BOTAŞ Serbest Tüketici Satış (TL/m3) - ÖTV Dahil BOTAŞ LNG Satış (TL/m3) - ÖTV Dahil
01.01.2006 0,356699 0,356699 0,438473
01.02.2006 0,356699 0,356699 0,436064
01.03.2006 0,377512 0,377512 0,431866
01.04.2006 0,377512 0,377512 0,432332
01.05.2006 0,377512 0,377512 0,429684
01.06.2006 0,399188 0,399188 0,439088
01.07.2006 0,399188 0,399188 0,493116
01.08.2006 0,428119 0,426607 0,543585
01.09.2006 0,428119 0,426607 0,509295
01.10.2006 0,428119 0,426607 0,507343
01.11.2006 0,456862 0,450254 0,533073
01.12.2006 0,456862 0,450254 0,522697
01.01.2007 0,456862 0,450254 0,478517
01.02.2007 0,456862 0,450254 0,436577
01.03.2007 0,456862 0,450254 0,427307
01.04.2007 0,456862 0,450254 0,420545
01.05.2007 0,456862 0,450254 0,383452
01.06.2007 0,456862 0,450254 0,376050
01.07.2007 0,456862 0,450254 0,371737
01.08.2007 0,456862 0,450254 0,395152
01.09.2007 0,456862 0,450254 0,443621
01.10.2007 0,456862 0,450254 0,432952
01.11.2007 0,456862 0,450254 0,448927
01.12.2007 0,458862 0,452254 0,445832
01.01.2008 0,498090 0,482302 0,536049
01.02.2008 0,498090 0,483302 0,536049
01.03.2008 0,498090 0,483302 0,583000
01.04.2008 0,498090 0,483302 0,583000
01.05.2008 0,498090 0,483302 0,583000
01.06.2008 0,540848 0,524729 0,639000
01.07.2008 0,540848 0,524729 0,709840
01.08.2008 0,644418 0,625075 0,778524
01.09.2008 0,644418 0,625075 0,778524
01.10.2008 0,674867 0,654577 0,778524
01.11.2008 0,835814 0,799776 0,799776
01.12.2008 0,835814 0,799776 0,799776
01.01.2009 0,835814 0,799776 0,799776
01.02.2009 0,697635 0,659956 0,799776
01.03.2009 0,697635 0,659956 0,697635
01.04.2009 0,697635 0,659956 0,697635
01.05.2009 0,528976 0,494348 0,511662
01.06.2009 0,528976 0,494348 0,511662
01.07.2009 0,528976 0,494348 0,494348
01.08.2009 0,528976 0,494348 0,494348
01.09.2009 0,528976 0,494348 0,494348
01.10.2009 0,528976 0,494348 0,494348
01.11.2009 0,528976 0,494348 0,494348
01.12.2009 0,528976 0,494348 0,494348
01.01.2010 0,528976 0,494348 0,494348
01.02.2010 0,528976 0,494348 0,494348
01.03.2010 0,528976 0,494348 0,494348
01.04.2010 0,528976 0,494348 0,494348
01.05.2010 0,528976 0,494348 0,494348
01.06.2010 0,528976 0,494348 0,494348
01.07.2010 0,528976 0,494348 0,494348
01.08.2010 0,528976 0,494348 0,494348
01.09.2010 0,528976 0,494348 0,494348
01.10.2010 0,528976 0,494348 0,494348
01.11.2010 0,528976 0,494348 0,494348
01.12.2010 0,528976 0,494348 0,494348
01.01.2011 0,528976 0,494348 0,494348
01.02.2011 0,528976 0,494348 0,494348
01.03.2011 0,528976 0,494348 0,494348
01.04.2011 0,528976 0,494348 0,565050
01.05.2011 0,528976 0,494348 0,565050
01.06.2011 0,528976 0,494348 0,565050
01.07.2011 0,528976 0,494348 0,565050
01.08.2011 0,528976 0,494348 0,565050
01.09.2011 0,528976 0,494348 0,565050
01.10.2011 0,604872 0,565050 0,820074
01.11.2011 0,604872 0,565050 0,820074
01.12.2011 0,604872 0,565050 0,884740
01.01.2012 0,604872 0,565050 0,884740
01.02.2012 0,604872 0,565050 0,884740
01.03.2012 0,604872 0,565050 0,884740
01.04.2012 0,721246 0,673460 0,884740
01.05.2012 0,721246 0,673460 0,884740
01.06.2012 0,721246 0,673460 0,884740
01.07.2012 0,721246 0,673460 0,884740
01.08.2012 0,721246 0,673460 0,884740
01.09.2012 0,721246 0,673460 0,884740
01.10.2012 0,801405 0,740783 0,926000
 
 


BAŞKENTGAZ Dağıtım Bedeli (Abone) (TL/m3)
BAŞKENTGAZ Dağıtım Bedeli (Serbest Tüketici) (TL/m3)
BAŞKENTGAZ Nihai Bedel (Abone) (TL/m3) (ÖTV ve KDV Dahil)
BAŞKENTGAZ Nihai Bedel (Serbest Tüketici) (TL/m3) (ÖTV ve KDV Dahil)
01.01.2006
0,058019
0,009662
0,489367
0,432306
01.02.2006
0,057996
0,009658
0,489340
0,432301
01.03.2006
0,059133
0,009847
0,515241
0,457084
01.04.2006
0,059287
0,009873
0,515423
0,457114
01.05.2006
0,059435
0,009898
0,515597
0,457144
01.06.2006
0,060588
0,010090
0,542536
0,482948
01.07.2006
0,062266
0,010369
0,544516
0,483277
01.08.2006
0,064769
0,010786
0,581608
0,516124
01.09.2006
0,065326
0,010879
0,582265
0,516233
01.10.2006
0,064836
0,010797
0,581687
0,516137
01.11.2006
0,064687
0,010772
0,615428
0,544011
01.12.2006
0,064978
0,010820
0,615771
0,544067
01.01.2007
0,064790
0,010789
0,615549
0,544031
01.02.2007
0,064712
0,010776
0,615457
0,544015
01.03.2007
0,064680
0,010771
0,615420
0,544010
01.04.2007
0,065294
0,010873
0,616144
0,544130
01.05.2007
0,065927
0,010978
0,616891
0,544254
01.06.2007
0,066454
0,011066
0,617513
0,544358
01.07.2007
0,066713
0,011109
0,617819
0,544408
01.08.2007
0,066640
0,011097
0,617732
0,544394
01.09.2007
0,071482
0,009908
0,623446
0,542992
01.10.2007
0,072248
0,010015
0,624350
0,543117
01.11.2007
0,066760
0,009254
0,617874
0,542219
01.12.2007
0,065855
0,009128
0,619165
0,544431
01.01.2008
0,065538
0,009084
0,665081
0,579836
01.02.2008
0,064682
0,008966
0,664071
0,580876
01.03.2008
0,065866
0,009130
0,665468
0,581070
01.04.2008
0,067327
0,009332
0,667192
0,581309
01.05.2008
0,071054
0,009849
0,671590
0,581918
01.06.2008
0,070454
0,009766
0,721336
0,630704
01.07.2008
0,068460
0,009489
0,718983
0,630378
01.08.2008
0,067760
0,009392
0,840370
0,748672
01.09.2008
0,065405
0,009066
0,837591
0,748286
01.10.2008
0,067260
0,009323
0,875710
0,783402
01.11.2008
0,073298
0,010160
1,072752
0,955725
01.12.2008
0,088391
0,012252
1,090562
0,958193
01.01.2009
0,087930
0,012188
1,090018
0,958118
01.02.2009
0,085280
0,011821
0,923840
0,792697
01.03.2009
0,091013
0,012616
0,930605
0,793635
01.04.2009
0,095202
0,013196
0,935547
0,794320
01.05.2009
0,090019
0,012478
0,730414
0,598055
01.06.2009
0,087902
0,012184
0,727916
0,597708
01.07.2009
0,085358
0,011832
0,724914
0,597292
01.08.2009
0,085403
0,011838
0,724967
0,597299
01.09.2009
0,082120
0,011383
0,721093
0,596762
01.10.2009
0,082658
0,011458
0,721729
0,596851
01.11.2009
0,081536
0,011302
0,720405
0,596667
01.12.2009
0,081814
0,011341
0,720732
0,596713
01.01.2010
0,082720
0,011466
0,721801
0,596861
01.02.2010
0,082314
0,011410
0,721322
0,596794
01.03.2010
0,082875
0,011488
0,721984
0,596886
01.04.2010
0,084836
0,011759
0,724298
0,597207
01.05.2010
0,083625
0,011592
0,722869
0,597009
01.06.2010
0,083497
0,011574
0,722718
0,596988
01.07.2010
0,087219
0,012090
0,727110
0,597597
01.08.2010
0,086336
0,011967
0,726068
0,597452
01.09.2010
0,083514
0,011576
0,722738
0,596991
01.10.2010
0,083558
0,011582
0,722790
0,596998
01.11.2010
0,080003
0,011090
0,718595
0,596416
01.12.2010
0,078681
0,010906
0,717035
0,596200
01.01.2011
0,082214
0,011396
0,721204
0,596778
01.02.2011
0,085875
0,011903
0,725524
0,597377
01.03.2011
0,087575
0,012139
0,727530
0,597655
01.04.2011
0,088091
0,012211
0,728139
0,597739
01.05.2011
0,085058
0,011790
0,724560
0,597243
01.06.2011
0,085325
0,011827
0,724875
0,597287
01.07.2011
0,087958
0,012192
0,727982
0,597717
01.08.2011
0,090152
0,012496
0,730571
0,598076
01.09.2011
0,095174
0,013192
0,736497
0,598898
01.10.2011
0,097840
0,013562
0,829200
0,682762
01.11.2011
0,101862
0,014119
0,833946
0,683420
01.12.2011
0,098890
0,013708
0,830439
0,682934
01.01.2012
0,102384
0,014192
0,834562
0,683505
01.02.2012
0,103829
0,014392
0,836267
0,683742
01.03.2012
0,098423
0,013643
0,829889
0,682858
01.04.2012
0,097990
0,013583
0,966699
0,810711
01.05.2012
0,099185
0,013748
0,968108
0,810906
01.06.2012
0,098473
0,013650
0,967269
0,810790
01.07.2012
0,101523
0,014073
0,970868
0,811288
01.08.2012
0,100184
0,013887
0,969288
0,811069
01.09.2012
0,099534
0,013797
0,968521
0,810963
01.10.2012
0,099823
0,013837
1,063449
0,890451